Это бескомпромиссный алюминиевый катер из Скандинавии, рассчитанный на производительность и комфорт в сложных условиях. Баланс функциональных характеристик и современного дизайна. Универсальный, мощный, удобный, безопасный — и готовый к любым приключениям Jaktar — создан для открытий.
За более чем тридцать лет существования Anytec, компания стремиться создавать лучшие в мире алюминиевые лодки с отличительными скандинавскими чертами. Принцип абсолютно бескомпромиссного отношения к материалам и конструкции позволяет шведским конструкторам на протяжении этих лет создавать потрясающие скоростные алюминиевые катера с образцовой долговечностью и прочностью.
Интеллектуальные, прочные и универсальные алюминиевые катера, в облике которых легко узнать образы американских первопроходцев, покорителей суровых рек и участников эпических экспедиций. Цель компании постройка лодок, которые будут служить всю жизнь. Тщательная проработка каждого узла катера, непревзойденная надежность и отличная эргономика – вот основные принципы Weldcraft.
Алюминиевые катера Ockelbo подойдут как мечтателям, так и прагматикам. Безопасные, надежные и комфортные в эксплуатации шведские лодки имеют 50 летнюю историю производства. Они способны противостоять всем вызовам, собирайтесь ли найти спокойствие на природе или искать приключение среди волн.
ДЛИНА | 7.9 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 2255 КГ |
МОЩНОСТЬ | 400 Л.С |
ДЛИНА | 8.5 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 2492 КГ |
МОЩНОСТЬ | 600 Л.С |
ДЛИНА | 9.1 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 2611 КГ |
МОЩНОСТЬ | 700 Л.С |
ДЛИНА | 7.6 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 1327 КГ |
МОЩНОСТЬ | 350 Л.С |
ДЛИНА | 8.2 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 1702 КГ |
МОЩНОСТЬ | 450 Л.С |
ДЛИНА | 8.8 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 2119 КГ |
МОЩНОСТЬ | 450 Л.С |
ДЛИНА | 9.4 М |
ШИРИНА | 2.59 М |
МАССА | 2295 КГ |
МОЩНОСТЬ | 600 Л.С |
ДЛИНА | 10.39 М |
ШИРИНА | 2.9 М |
МАССА | 3239 КГ |
МОЩНОСТЬ | 850 Л.С |
ДЛИНА | 11,7 М |
ШИРИНА | 3.3 М |
МАССА | 4600 КГ |
МОЩНОСТЬ | ДО 1600 Л.С |
СКОРОСТЬ | ДО 130 КМ/Ч |
ДЛИНА | 8,43 М |
ШИРИНА | 2.55 М |
МАССА | 1990 КГ |
МОЩНОСТЬ | ДО 450 Л.С |
СКОРОСТЬ | ДО 119 КМ/Ч |
ДЛИНА | 9.69 М |
ШИРИНА | 2.55 М |
МАССА | 2 575 КГ |
МОЩНОСТЬ | ДО 790 Л.С. |
СКОРОСТЬ | ДО 84 КМ/Ч |
ДЛИНА | 9.69 М |
ШИРИНА | 2.55 М |
МАССА БЕЗ МОТОРОВ | 2 575 КГ |
МОЩНОСТЬ | ДО 600 Л.С. |
СКОРОСТЬ | ДО 84 КМ/Ч |
ДЛИНА | 9.64 М |
ШИРИНА | 3.1 М |
МАССА | 3368 КГ |
МОЩНОСТЬ | ДО 900 Л.С |
СКОРОСТЬ | ДО 117 КМ/Ч |
ДЛИНА | 9.69 м |
ШИРИНА | 2.55 м |
МАССА | 2 575 кг |
МОТОРЫ | 2х300 л.с. |
СКОРОСТЬ | до 84 км/ч |
ЦЕНА |